Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
X Financial Sponsored Adr 15,00 +2,81% 17/05/2025 14,92 14,59 15,23
Xai Madison Equity Premium Income Fund 6,09 INV. 17/05/2025 6,08 6,08 6,12
Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 25,14 +0,02% 17/05/2025 25,13 25,13 25,14
Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 5,68 INV. 17/05/2025 5,66 5,65 5,70
Xenia Hotels & Resorts, 12,30 +0,49% 17/05/2025 12,30 12,11 12,35
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Sponsored Adr 2,55 -5,56% 17/05/2025 2,62 2,51 2,85
Xpeng, Inc. Adr Sponsored 20,67 +0,24% 17/05/2025 20,23 20,15 20,68
Xperi 7,98 -3,74% 17/05/2025 8,31 7,90 8,31
Xplr Infrastructure, Lp 9,75 +1,67% 17/05/2025 9,62 9,62 9,81
Xpo, 128,10 +1,93% 17/05/2025 126,38 125,17 128,20
Xponential Fitness, 9,18 +4,91% 17/05/2025 8,90 8,79 9,34
Xylem 128,03 +1,11% 17/05/2025 126,94 125,85 128,06
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.