Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B&G Foods, 4,44 -0,45% 17/05/2025 4,48 4,39 4,53
Babcock & Wilcox Enterprises 0,79 -5,69% 17/05/2025 0,87 0,79 0,87
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.5 % Notes 2021- 12,60 +5,53% 17/05/2025 12,30 12,00 12,98
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75 % Cum Conv Red 6,69 +7,56% 17/05/2025 6,90 6,56 7,70
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Notes 2021- 16,40 +7,61% 17/05/2025 15,14 15,01 16,69
Badger Meter, 244,97 +0,32% 17/05/2025 245,00 242,75 245,29
Bain Capital Specialty Finance, 15,68 +1,10% 17/05/2025 15,56 15,48 15,69
Bakkt Holdings, 12,79 +3,15% 17/05/2025 12,23 11,64 12,88
Bakkt Holdings, Inc. Warrant 2021-01.07.26 On Bakkt H 0,16 +2,99% 17/05/2025 0,16 0,15 0,16
Ball 53,77 +0,75% 17/05/2025 53,13 53,12 53,79
Bally's 11,07 +2,12% 17/05/2025 11,13 10,70 11,86
Banc Of California, 14,46 +0,28% 17/05/2025 14,32 14,26 14,48
Banc Of California, Inc. 7.75 % Non Cum Perp Pfd Regi 24,90 +1,22% 17/05/2025 24,70 24,66 24,90
Banco Bbva Argentina 21,42 +0,09% 17/05/2025 21,36 20,94 21,67
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored Adr 15,02 +0,40% 17/05/2025 14,99 14,88 15,06
Banco Bradesco 2,46 +1,23% 17/05/2025 2,40 2,38 2,49
Banco Bradesco 2,74 +0,37% 17/05/2025 2,70 2,69 2,75
Banco De Chile Sponsored Adr 31,18 -0,92% 17/05/2025 31,47 30,72 31,47
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior, S.A. Clas 39,62 -0,44% 17/05/2025 39,90 39,30 40,19
Banco Macro 92,47 +0,37% 17/05/2025 92,20 89,91 93,31
Banco Santander 5,33 -0,37% 17/05/2025 5,32 5,28 5,35
Banco Santander S.A. Sponsored Adr 7,75 +0,52% 17/05/2025 7,68 7,67 7,77
Banco Santander-Chile Sponsored Adr 25,08 -0,44% 17/05/2025 25,10 24,75 25,15
Bancolombia S.A. Sponsored Adr Pfd 41,55 -1,54% 17/05/2025 42,12 41,40 42,46
Bank Of America 44,69 +0,70% 17/05/2025 44,34 43,66 44,79
Bank Of America 25,35 -0,12% 17/05/2025 25,38 25,30 25,38
Bank Of America 1.180,00 +0,23% 17/05/2025 1.176,11 1.176,11 1.182,41
Bank Of America 24,50 +0,45% 17/05/2025 24,50 24,37 24,54
Bank Of America 21,83 +0,37% 17/05/2025 21,71 21,69 21,83
Bank Of America 22,11 +0,02% 17/05/2025 22,09 22,06 22,12
Bank Of America 20,81 +0,19% 17/05/2025 20,74 20,74 20,87
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.