Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
V.F 14,78 -0,47% 17/05/2025 14,78 14,61 14,97
V2X 48,02 -8,20% 17/05/2025 48,78 47,07 48,80
Vaalco Energy, 3,49 -0,85% 17/05/2025 3,52 3,45 3,57
Vail Resorts, 152,51 +0,75% 17/05/2025 151,27 150,96 153,06
Valaris Ltd Warrant 2021-29.04.28 On Valaris 3,84 -0,25% 17/05/2025 3,99 3,80 3,99
Valaris Ltd 38,26 -2,15% 17/05/2025 39,38 38,22 39,68
Vale S.A. Sponsored Adr 9,80 -0,10% 17/05/2025 9,68 9,62 9,85
Valens Semiconductor Ltd 2,48 -1,20% 17/05/2025 2,49 2,42 2,55
Valens Semiconductor Ltd. Warrant 2021-30.09.26 On Va 0,05 +1,21% 17/05/2025 0,04 0,04 0,05
Valero Energy 135,74 +0,27% 17/05/2025 135,71 134,09 136,07
Valhi, 15,36 +0,07% 17/05/2025 15,36 15,17 15,54
Valmont Industries, 325,47 +1,88% 17/05/2025 320,24 318,28 327,32
Valvoline, 34,91 +2,02% 17/05/2025 34,42 34,13 34,92
Veeva Systems 242,78 +0,49% 17/05/2025 241,17 239,85 243,89
Velocity Financial, 16,67 +0,97% 17/05/2025 16,52 16,47 16,79
Ventas, 65,63 +1,23% 17/05/2025 64,98 64,63 65,81
Venture Global, 9,79 -0,51% 17/05/2025 10,00 9,53 10,02
Veralto 101,70 +0,76% 17/05/2025 100,99 100,40 101,76
Veren 6,01 INV. 10/05/2025 6,01 6,01 6,01
Veris Residential, 15,57 +0,32% 17/05/2025 15,61 15,45 15,63
Verizon Communications 43,99 +1,17% 17/05/2025 43,49 43,36 43,99
Vermilion Energy 6,69 -1,33% 17/05/2025 6,81 6,64 6,87
Vertical Aerospace Ltd 5,77 +1,41% 17/05/2025 6,00 5,34 6,05
Vertiv Holdings 106,04 +0,63% 17/05/2025 106,16 103,96 106,34
Vestis 6,18 -0,32% 17/05/2025 6,23 6,13 6,34
Vicarious Surgical Inc Warrant 2021-05.08.27 On Vicar 0,03 +10,00% 17/05/2025 0,03 0,03 0,03
Vicarious Surgical, 7,38 +2,64% 17/05/2025 7,14 7,04 7,71
Vici Properties 32,10 +1,49% 17/05/2025 31,66 31,56 32,14
Victoria's Secret 23,57 +1,59% 17/05/2025 23,20 22,88 23,74
Viking Holdings Ltd 48,23 +4,39% 17/05/2025 46,52 46,14 48,58
Vince 1,72 +1,18% 17/05/2025 1,68 1,68 1,78
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.