Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Q2 Holdings, 91,01 +0,80% 17/05/2025 90,36 89,80 91,34
Qftaw --- INV. --- --- --- ---
Qiagen Nv 42,65 +0,97% 17/05/2025 42,09 41,94 42,67
Qngy --- INV. --- --- --- ---
Quad/Graphics, 5,84 +1,92% 17/05/2025 5,75 5,64 5,88
Quaker Houghton 106,86 +0,59% 17/05/2025 106,06 105,23 107,49
Quanex Building Products 18,80 +1,90% 17/05/2025 18,57 18,28 18,98
Quanta Services, 344,79 +1,30% 17/05/2025 342,91 338,14 345,36
Quantumscape 4,73 +11,03% 17/05/2025 4,26 4,23 4,85
Qudian, Inc. Sponsored Adr 2,93 +3,90% 17/05/2025 2,81 2,81 2,99
Quest Diagnostics Incorporated 177,97 +0,88% 17/05/2025 176,71 175,68 178,23
Qvc Inc 6.25 % Notes 2019-26.11.68 Gtd Global 8,52 +5,32% 17/05/2025 8,05 8,05 8,57
Qvc Inc 6.375 % Notes 2018-13.09.67 Gtd Global 8,54 +4,21% 17/05/2025 8,17 8,17 8,72
Qwest 17,48 +0,34% 17/05/2025 17,50 17,35 17,53
Qwest 17,47 +0,11% 17/05/2025 17,36 17,36 17,57
Qxo, 16,79 +3,20% 17/05/2025 16,44 16,33 16,93
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.