Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
C3.Ai, 23,18 -4,08% 15.34 23,42 23,15 23,60
Cable One, 157,69 -0,95% 15.34 156,03 155,05 157,69
Cabot 75,53 -1,38% 15.30 75,53 75,53 75,53
Caci International 477,49 -0,35% 15.33 475,21 475,21 477,49
Cactus, 42,42 -2,86% 15.32 42,81 42,42 43,20
Cadeler A/S Sponsored Adr 19,35 -1,98% 15.32 19,36 19,30 19,38
Cadence Bank 31,44 -1,19% 15.33 31,37 31,26 31,49
Cadence Bank 5.5 % Non-Cum Red Pfd Registered Shs Ser 20,90 -0,05% 15.30 20,90 20,90 20,90
Cadre Holdings, 35,38 +0,26% 15.33 35,02 35,00 35,38
CAE 25,18 -0,79% 15.34 25,10 25,09 25,30
Caleres, 17,33 -2,75% 15.34 17,36 17,20 17,52
California Resources 42,30 -0,72% 15.30 42,20 42,20 42,30
California Water Service 47,70 +3,25% 17/05/2025 46,28 46,23 47,73
Calix, 44,75 -1,51% 15.30 44,92 44,41 44,92
Camden Property Trust 119,06 -0,48% 15.33 118,24 117,79 119,06
Cameco 50,18 -2,13% 15.34 50,30 50,18 50,58
Camping World Holdings, 16,41 -2,09% 15.33 16,39 16,16 16,41
Canada Goose Holdings, 9,00 -1,21% 15.34 8,93 8,88 9,00
Canadian Imperial Bank Of Commerce 66,21 -0,18% 15.34 65,87 65,87 66,21
Canadian National Railway 106,67 -1,30% 15.34 107,11 106,66 107,50
Canadian Natural Resources 30,23 -1,53% 15.34 30,42 30,20 30,42
Canadian Pacific Kansas City 81,02 -0,63% 15.34 80,52 80,47 81,02
Cango Inc Sponsored Adr 4,10 -0,49% 15.34 4,11 4,08 4,12
Cannae Holdings, 18,04 -1,96% 15.32 18,08 18,04 18,19
Capital One Financial 195,99 -0,62% 15.34 195,79 194,50 196,01
Capital One Financial 16,35 -0,43% 15.33 16,30 16,30 16,35
Capital One Financial 18,82 -0,85% 15.30 18,82 18,82 18,82
Capital One Financial 16,50 -0,46% 15.30 16,52 16,50 16,52
Capital One Financial 17,98 -0,50% 15.31 17,97 17,97 17,98
Capital One Financial 17,38 -1,31% 15.30 17,38 17,38 17,38
Capri Holdings 18,25 -1,72% 15.34 18,25 18,13 18,32
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.