Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 44,92 +0,76% 17/05/2025 44,61 44,30 45,00
U.S. Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Perp P 845,22 +0,38% 17/05/2025 845,22 845,22 845,22
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 22,70 +0,52% 17/05/2025 22,65 22,47 22,73
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 21,03 -0,05% 17/05/2025 21,08 20,96 21,08
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 16,36 -0,03% 17/05/2025 16,42 16,28 16,43
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 15,37 +0,07% 17/05/2025 15,42 15,27 15,42
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 18,54 +0,11% 17/05/2025 18,63 18,43 18,67
U.S. Physical Therapy, 79,84 +2,01% 17/05/2025 78,51 77,43 81,19
Uber Technologies, 91,79 +1,81% 17/05/2025 90,55 89,71 92,90
Ubiquiti 436,10 +3,64% 17/05/2025 422,11 419,37 437,08
UBS 33,04 -0,72% 17/05/2025 32,97 32,94 33,18
Udr, 42,42 +1,24% 17/05/2025 41,97 41,76 42,45
UGI 35,48 +0,48% 17/05/2025 35,23 35,07 35,50
U-Haul 65,74 +0,31% 17/05/2025 65,06 65,06 66,30
U-Haul 58,35 INV. 17/05/2025 58,40 58,07 59,08
Uipath, 12,92 -1,15% 17/05/2025 13,04 12,90 13,13
Ul Solutions 72,76 +2,41% 17/05/2025 71,10 70,45 72,76
Ultrapar Participacoes S.A. Sponsored Adr 3,10 +0,98% 17/05/2025 3,05 3,02 3,11
Umh Properties Inc Cum Conv Red Perp Pfd Registered S 22,28 -0,27% 17/05/2025 22,41 22,27 22,41
Umh Properties, 17,21 +1,00% 17/05/2025 17,05 16,99 17,22
Under Armour, 6,71 +2,60% 17/05/2025 6,54 6,53 6,81
Under Armour, 6,35 +2,42% 17/05/2025 6,21 6,17 6,42
Unifi, 4,66 -4,12% 17/05/2025 4,83 4,65 4,87
Unifirst 187,32 +0,12% 17/05/2025 187,19 184,98 187,94
Unilever Plc Sponsored Adr 61,75 +0,70% 17/05/2025 61,35 61,26 61,80
Union Pacific 231,42 +0,25% 17/05/2025 231,33 230,12 231,97
Unisys 5,37 -2,01% 17/05/2025 5,48 5,37 5,56
United Community Banks Inc Depositary Shs Repr 24,24 +0,21% 17/05/2025 24,35 24,24 24,35
United Community Banks, 29,68 -0,27% 17/05/2025 29,85 29,36 29,85
United Microelectronics Corp. Sponsored Adr 7,86 +0,26% 17/05/2025 7,87 7,81 7,90
United Natural Foods, 31,13 +1,83% 17/05/2025 30,69 30,40 31,31
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.