Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Kalray 0,46 INV. 15.20 0,46 0,43 0,46
Kaufman & Broad 33,45 +2,76% 15.49 32,55 32,55 33,50
Kering 175,08 -1,93% 15.55 177,32 173,14 178,52
Kerlink 0,77 +23,15% 15.53 0,63 0,62 0,91
Keyrus 7,42 -0,27% 9.02 7,44 7,42 7,44
Kko International 0,15 +7,42% 15.37 0,14 0,14 0,16
Klarsen 0,86 -4,44% 13.53 0,90 0,82 0,90
Klea 0,18 -1,32% 15.44 0,18 0,18 0,18
Klepierre 33,64 +0,36% 15.56 33,60 33,34 33,70
Kumulus Vape 5,04 +1,41% 13.10 4,60 4,60 5,04
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.