Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Cabasse 0,29 -10,62% 15.36 0,33 0,27 0,34
Cafom 7,94 +0,25% 9.00 7,94 7,94 7,94
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Alpes Prov 92,50 +1,18% 14.19 91,50 91,50 93,00
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Atlantique 98,75 +0,56% 15.11 98,50 98,50 99,20
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Brie Picar 22,72 +0,09% 15.01 22,60 22,60 22,72
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De La Tour 88,50 -0,11% 10.37 88,00 88,00 88,50
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De Normand 97,50 +0,43% 12.04 97,08 97,08 97,50
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De Paris E 70,51 -1,04% 11.12 70,50 70,50 70,53
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel D'Ille-Et- 78,00 +0,65% 15.02 77,00 77,00 78,00
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Du Langued 58,49 -0,02% 14.28 58,51 56,00 58,95
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Loire Haut 72,10 -0,28% 12.37 72,30 72,10 72,30
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Nord De Fr 17,23 -0,19% 15.14 17,00 17,00 17,23
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Toulouse 86,20 +1,41% 15.04 85,00 85,00 86,20
Capelli 3,08 INV. 16/05/2025 3,08 3,08 3,08
Capgemini 150,50 -0,10% 15.48 150,40 149,65 151,65
Carbios 5,91 -2,07% 15.41 6,11 5,86 6,11
Carmat 0,81 -1,10% 15.46 0,84 0,81 0,84
Carmila 18,18 +2,54% 15.48 17,76 17,76 18,22
Carpinienne De Participations 6,30 INV. 16/05/2025 6,30 6,30 6,30
Carrefour 14,24 +0,46% 15.50 14,20 14,20 14,37
Casino Guichard Perrachon Warrant 2024-27.04.29 On Ca --- INV. 16/05/2025 --- --- ---
Casino, Guichard-Perrachon 0,62 -4,95% 15.50 0,65 0,61 0,66
Casino, Guichard-Perrachon 0,02 INV. 16/05/2025 0,02 0,02 0,02
Catana 3,32 INV. 05/05/2025 3,32 3,32 3,32
Catana 3,34 -2,20% 15.32 3,39 3,33 3,40
Catering International Services 9,50 +2,15% 11.27 9,48 9,40 9,58
Cbo Territoria 3,77 +0,53% 15.39 3,76 3,75 3,77
Cegedim 11,65 +0,87% 9.49 11,60 11,55 11,65
Cellectis 1,35 -0,59% 15.30 1,37 1,34 1,37
Cerinnov 0,53 +17,78% 15.41 0,45 0,45 0,53
Ceth 63,85 -8,09% 15.13 63,55 63,55 64,22
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.