Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Wacker Chemie 64,30 -3,16% 16/05/2025 67,00 63,80 67,00
Wacker Neuson 23,70 +2,16% 16/05/2025 23,25 23,15 23,80
Walgreens Boots Alliance, 9,98 -0,16% 16/05/2025 9,98 9,98 9,98
Walmart 88,25 +3,07% 16/05/2025 85,78 85,62 88,76
Walt Disney 101,26 +1,18% 16/05/2025 99,62 99,46 101,26
Warner Bros. Discovery, 7,86 -3,78% 16/05/2025 8,12 7,86 8,16
Washtec 40,10 -0,99% 16/05/2025 40,90 40,10 40,90
Waste Management, 205,40 +1,01% 16/05/2025 203,90 203,00 205,40
Wegrow 5,45 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Wells Fargo 67,84 +0,24% 16/05/2025 67,71 67,51 67,91
Weng Fine Art 4,36 -2,24% 16/05/2025 4,36 4,36 4,36
Westwing 7,98 +0,50% 16/05/2025 7,78 7,78 8,00
Wheaton Precious Metals 69,60 -0,49% 16/05/2025 70,36 68,62 70,36
Wienerberger 33,28 +0,18% 16/05/2025 33,10 33,00 33,28
Wolftank 7,40 -3,90% 16/05/2025 7,60 7,15 7,60
Wolters Kluwer N.V 160,25 +1,33% 16/05/2025 160,30 160,20 160,45
Worldline 4,98 -0,70% 16/05/2025 4,98 4,98 4,98
Wuestenrot & Wuerttembergische 15,02 -0,13% 16/05/2025 15,04 15,02 15,20
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.