Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Fabasoft 17,40 +1,16% 16/05/2025 17,25 17,05 17,40
Facc 6,93 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Famicord 3,98 INV. 15/05/2025 4,08 3,98 4,08
Fcr Immobilien 12,60 INV. 15/05/2025 12,40 12,10 12,60
Fedex 204,85 -1,18% 16/05/2025 205,40 204,85 208,05
Ferrari Nv 446,00 +0,77% 16/05/2025 445,20 445,00 449,50
Fielmann 56,40 +1,44% 16/05/2025 55,90 55,70 56,50
First Majestic Silver 4,92 -2,86% 16/05/2025 5,15 4,92 5,15
First Sensor 58,00 INV. 16/05/2025 57,60 57,60 58,00
First Solar, 162,76 -1,51% 16/05/2025 164,98 161,70 168,00
Flatexdegiro 24,60 -1,68% 16/05/2025 25,06 24,40 25,22
Ford Motor 9,64 +0,47% 16/05/2025 9,59 9,54 9,64
Foris 4,10 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Formycon 22,90 INV. 16/05/2025 23,05 22,55 23,15
Fortec Elektronik 15,45 -0,96% 16/05/2025 15,70 15,45 15,80
Forvia 8,09 -5,45% 16/05/2025 8,09 8,09 8,09
Francotyp-Postalia 2,60 -2,26% 16/05/2025 2,66 2,55 2,66
Fraport 58,15 INV. 16/05/2025 58,55 57,20 58,55
Freenet 34,44 +0,06% 16/05/2025 34,40 34,22 34,76
Freeport-Mcmoran, 33,30 -2,19% 16/05/2025 34,27 33,25 34,27
Frequentis 43,00 +0,47% 16/05/2025 42,80 42,20 43,10
Fresenius Medical Care 51,40 +1,10% 16/05/2025 51,58 50,84 51,76
Fresenius 43,08 +1,32% 16/05/2025 42,96 42,35 43,11
Friedrich Vorwerk 58,80 -0,84% 16/05/2025 59,70 57,20 60,60
Friwo 8,00 +0,63% 16/05/2025 8,00 8,00 8,00
Fuchs 34,25 +0,88% 16/05/2025 34,20 33,95 34,40
Fuchs 45,04 +0,27% 16/05/2025 45,26 44,88 45,30
Fuelcell Energy, 3,60 INV. 30/04/2025 3,60 3,60 3,60
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.