Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
K+S 15,34 -0,13% 16/05/2025 15,48 15,25 15,48
KAP 9,00 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Kellanova 73,58 -0,08% 16/05/2025 72,72 72,44 73,62
Kering 177,00 +0,71% 16/05/2025 176,08 175,80 178,44
Khd Humboldt Wedag International 1,80 +1,12% 16/05/2025 1,75 1,75 1,80
Kimberly-Clark 124,28 +2,07% 16/05/2025 122,26 122,26 124,28
Kingfisher 3,76 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Kinross Gold 12,22 +0,37% 16/05/2025 12,30 11,94 12,30
Kion 41,22 -1,95% 16/05/2025 42,26 40,72 42,26
KLA 713,10 -0,86% 16/05/2025 727,30 711,90 727,30
Klassik Radio 3,46 -3,35% 16/05/2025 3,46 3,46 3,46
Kloeckner 6,30 -1,56% 16/05/2025 6,38 6,27 6,38
Knaus Tabbert 13,82 -6,24% 16/05/2025 14,48 13,70 14,50
Knorr-Bremse 86,90 -0,91% 16/05/2025 88,10 86,40 88,10
Koenig & Bauer 12,48 -1,89% 16/05/2025 12,72 12,02 13,16
Koninklijke Ahold Delhaize N.V 37,00 +0,90% 16/05/2025 37,01 36,84 37,01
Koninklijke Philips N.V 21,60 -0,28% 16/05/2025 21,85 21,50 21,85
Kontron 23,00 +0,09% 16/05/2025 23,04 22,82 23,16
KPS 0,85 +0,71% 16/05/2025 0,85 0,85 0,85
Kraft Heinz 24,66 +0,49% 16/05/2025 24,52 24,43 24,74
Krones 143,80 -0,55% 16/05/2025 145,00 143,20 145,60
KSB 835,00 +1,21% 16/05/2025 825,00 825,00 835,00
KSB 800,00 INV. 16/05/2025 800,00 796,00 804,00
Kuehne & Nagel International 205,20 INV. 16/05/2025 206,80 205,20 206,80
Kuros Biosciences Ltd 25,18 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Kws Saat 54,80 INV. 16/05/2025 54,90 54,60 55,40
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.