Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 33,68 INV. 22/04/2025 33,68 33,68 33,68
Uber Technologies, 82,66 +3,00% 16/05/2025 80,58 80,56 82,66
Ubisoft Entertainment 9,75 +2,52% 16/05/2025 9,49 9,49 9,94
UBS 29,59 -0,07% 16/05/2025 29,72 29,59 29,72
Umicore 8,31 -1,66% 16/05/2025 8,31 8,31 8,31
Umt United Mobility Technology 0,36 -6,19% 16/05/2025 0,36 0,36 0,36
Umweltbank 5,10 -1,16% 16/05/2025 5,12 5,10 5,12
Unibail-Rodamco-Westfield 75,64 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Unicredit S.P.A 56,45 +0,68% 16/05/2025 56,09 55,85 56,45
Unilever 55,06 +0,69% 16/05/2025 55,02 54,80 55,12
Union Pacific 206,75 +0,58% 16/05/2025 207,20 206,05 207,50
Uniper 39,45 -0,38% 16/05/2025 39,00 39,00 39,90
Uniqa Insurance 11,08 +0,36% 16/05/2025 11,00 11,00 11,14
United Airlines Holdings, 67,76 -2,02% 16/05/2025 68,37 67,76 68,63
United Internet 22,90 +15,42% 16/05/2025 20,48 20,44 23,42
United Labels 1,60 INV. 15/05/2025 1,60 1,60 1,60
United States Steel 36,94 INV. 15/05/2025 --- --- ---
Unitedhealth 248,00 +5,58% 16/05/2025 249,10 243,50 255,25
Uranium Energy 4,81 -3,53% 16/05/2025 5,04 4,80 5,09
Uzin Utz 62,00 +0,81% 16/05/2025 61,50 61,50 62,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.