Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors, 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies, 91,80 +2,46% 16/05/2025 91,80 91,78 91,78
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 8,51 -6,27% 17/10/2022 8,51 8,51 8,51
UBS 23,06 -0,09% 14.30 23,04 23,01 23,06
UBS 17,05 +0,57% 16/05/2025 17,05 17,03 17,03
UBS 20,75 +0,57% 16/05/2025 20,75 20,75 20,75
UBS 31,69 -0,54% 16/05/2025 31,72 31,71 31,97
UBS --- INV. 31/03/2020 --- --- ---
UBS 20,17 -10,82% 20/06/2022 20,17 20,17 20,17
UBS 16,03 -3,85% 27/06/2022 16,03 16,03 16,03
UBS 25,69 -0,41% 16/05/2025 25,69 25,64 25,72
UBS 19,43 -1,81% 14/09/2022 19,43 19,43 19,43
UBS 18,46 -0,23% 16/05/2025 18,49 18,44 18,49
UBS 19,72 +4,13% 20/08/2021 19,72 19,72 19,72
UBS 17,77 -0,47% 14.02 17,82 17,69 17,82
UBS 10,43 INV. 25/11/2022 10,43 --- ---
UBS 28,78 +0,50% 21/10/2022 28,78 28,78 28,78
UBS --- INV. 04/04/2022 --- --- ---
UBS 24,55 +0,49% 16/05/2025 24,55 24,54 24,55
UBS 21,50 +4,06% 27/10/2022 21,50 21,50 21,50
UBS 24,44 +9,45% 29/10/2021 24,44 24,44 24,44
UBS 144,95 +0,78% 16/05/2025 144,40 144,40 144,40
UBS 107,34 -1,49% 13.00 107,05 107,05 107,34
UBS 84,85 +1,02% 16/05/2025 84,59 84,42 84,63
UBS 7,39 -1,07% 14.48 7,39 7,37 7,41
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.