Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
10X Genomics 26,61 -2,26% 28/10/2022 26,52 26,52 26,64
11 88 0 Solutions 1,33 INV. 24/11/2022 1,33 --- ---
11 Bit Studios 460,00 -8,18% 13/01/2021 460,00 460,00 460,00
1Spatial 0,54 +5,88% 16/05/2025 0,51 0,51 0,55
1Valour Ethereum Physical Staking 0,96 -8,02% 14.19 0,96 0,96 0,96
21Shares Bitcoin Core Etp 24,70 -0,41% 15.56 24,49 24,49 24,70
21Shares Bitcoin Core Etp 18,37 -1,83% 9.10 18,37 18,37 18,37
21Shares Bitcoin Etp 34,62 -0,80% 12.24 34,52 34,51 34,62
21Shares Bitcoin Etp 26,33 +1,56% 16/05/2025 26,33 26,33 26,33
21Shares Ethereum Core Etp 7,16 +2,32% 16/05/2025 7,16 7,16 7,16
21Shares Ethereum Core Etp 9,49 +2,15% 16/05/2025 9,55 9,55 9,55
21Shares Ethereum Etp 26,56 -6,94% 15.30 26,47 26,47 26,56
21Shares Ethereum Etp 21,53 +2,34% 16/05/2025 21,53 21,53 21,53
2U, 6,19 -0,08% 28/10/2022 6,11 5,89 6,19
3D Systems 8,99 -2,26% 27/10/2022 9,05 8,99 9,05
3I Group 39,78 +0,10% 16.14 39,50 39,28 39,92
3I Infrastructure 3,28 -0,76% 15.55 3,33 3,26 3,33
3R Games 0,35 INV. 22/05/2018 --- --- ---
3U Holding 3,85 +1,02% 05/10/2022 3,85 3,85 3,85
4 Global 0,25 INV. 16/05/2025 0,25 0,24 0,24
450 Plc 0,02 INV. 16/05/2025 0,02 0,02 0,02
4Basebio 11,25 INV. 16/05/2025 11,25 11,00 11,47
4Imprint 35,15 +0,72% 16.02 34,60 34,40 35,30
4SC 1,57 INV. 04/01/2021 1,57 1,57 1,57
74Software 19,91 INV. 25/11/2022 19,91 --- ---
7C Solarparken 2,34 INV. 24/11/2022 2,34 --- ---
80 Mile --- -3,23% 15.00 --- --- ---
88 Energy 0,01 -4,76% 15.00 0,01 0,01 0,01
8X8, 4,01 +28,86% 28/10/2022 3,80 3,80 4,14
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.